El seu principi de treball és que s'utilitzava vapor o aire de calefacció elèctrica, després feia un cicle sec amb aire escalfat. Aquests són fins i tot secs i tenen menor discrepància de diferència de temperatura a cada costat del forn. En el curs sec de subministrar contínuament aire de carn i descarregar aire calent perquè el forn estigui en bones condicions i mantingui la temperatura i la humitat adequades.
Model | Quantitat seca | Potència (kw) | Vapor utilitzat (kg/h) | Energia eòlica (m3/h) | Diferència de temperatura (°c) | Plat de forn | Amplada Profunditat Alçada |
RXH-5-C | 25 | 0,45 | 5 | 3400 | ±2 | 16 | 1550*1000*2044 |
RXH-14-C | 100 | 0,45 | 18 | 3400 | ±2 | 48 | 2300*1200*2300 |
RXH-27-C | 200 | 0,9 | 36 | 6900 | ±2 | 96 | 2300*1200*2300 |
RXH41-C | 300 | 1.35 | 54 | 10350 | ±2 | 144 | 2300*3220*2000 |
RXH-54-C | 400 | 1.8 | 72 | 13800 | ±2 | 192 | 4460*2200*2290 |
És un fet establert des de fa temps que un lector estarà content
el llegible d'una pàgina en mirar.